Información nutricional La Potrina 2025
Ingredientes:
Uva, Sulfitos, Goma Arábiga.
Valores nutricionales:
| *Valor energético (kcal/100 ml) | 86 |
| *Valor energético (kJ/100ml) | 361 |
| *Hidratos de carbono (g/100 ml) | 0,7 |
| *Azúcares (g/100 ml) | 0,0 |
| *Grasas (g/100 ml) | 0,0 |
| *Ácidos grasos saturados (g/100ml) | 0,0 |
| *Proteínas (g/100ml) | 0,0 |
| *Sal (NaCl) (g/100ml) | 0,00 |
| Grado alcohólico adquirido (%v/v) | 14,25 |
(*) Los valores de grasas, ácidos grasos saturados, proteínas y sal se toman como datos generalmente aceptados según el “Informe de resultados del estudio sobre información nutricional del vino” del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (octubre de 2024)
Vinos de Paraje
Salas de Los Barrios